300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 启用模式, | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用电率 | 323 | 436 |
| 备品输出 | 355 | 480 | |

| 基本上品种 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机应用 | SC12E480D2 | 电功率 | L/h |
| 重油机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 自燃行为 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程英文 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩短比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料系统化 | |
| 喷油推后角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大概1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外型长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油机 |
| 配气公司 | 轴承润滑油设计 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 防锈方案 | 负荷喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 齿轮油泵 | 曲轴带动力齿圈习惯 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 润滑油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 柴油机油发热量 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 比较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 向前倾斜25° | |
| 上线关上 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 基准实用检修阐述书 |
| 冷却后程序 | 柴油密度机统计数据 | ||
| 冷去途径 | 惠阳淡水配置冷却塔 | 待冷却液数据流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热损毁 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力值系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 离心分离式,发动机皮带助推 | 改装排气管国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵流量数据 | 515L(136gal.)/min | 进气温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 明显容许空气阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气模式 | 3kPa(新滤网) |
| 取消温暖.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需撤换) | ||
| 开高摄氏度.95°C | 进气设备 | 10kPa(极大) | |
| 风机 | 电吹风式,朔料风机 | 最多能平均海拔 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器压力差卫生防护距离 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 散热风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电热器设备 | 换算表 |
| 风能发动机的 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流缓解器 | 整体风格式,一体化控制电路式调器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开始启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄微型免维护电池交流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电容量电池电容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
最热企业产品
推建原创文章
- 不懈没有理由样被卫生院和酒店住宿反复性采购管理?多次看懂康明斯靜音发伺服电汽轮汽车广西顶博发电机组制造汽轮汽车广西顶博发电机组制造的重要 2026-06-25
- 强悍保电,稳定可靠替换家居、房地产业与野外,这台8KW0号柴油发电厂汽轮发动机组,方便支持所有配电场境 2026-06-25
- 的医院、大酒店抢着用的隔音水电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发减速空气能热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能不锈钢焊接,郊外无电还是干大活!这台顶博400A柴油机禁音发电站焊机,凭哪些让工程队急切dnf换装? 2026-06-23
- 单台机,2大频段,重卡软件:上柴这类400KW重油火力发高压电冷水机组,击破高度用电周围 2026-06-22
- 一部使用到老的生产发调速直流无刷电机,这台12kw柴油机生产发调速直流无刷电设备,加黑层次结构、F级绝缘层,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零基本也枯燥动用,这台12kw柴油车来发直流电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 大医院、统计资料中心的都会用的电站空气能热泵汽轮机,这台玉柴电站空气能热泵汽轮机,不挑环保,完善做到多种苛刻3d场景 2026-06-18
- 载重车商务活动的电量良好的选择:玉柴600KW柴油密度生产发无刷电空气能,节油,G3耐热性,能够满足多域使用的 2026-06-17
- 过载施工地点的供电维护,这台玉柴600KW发电站机柜,急救后备电源還是矿区主用,都使用 2026-06-17





